Faktura
Faktura sendes som EHF-faktura.
Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:
- Selskapsnavn og organisasjonsnummer, se oversikt nedenfor.
- Prosjekt- eller avdelingsnummer.
- Navn på bestiller/kontaktperson/referanse.
- Beskrivelse av leverte tjenester/varer.
Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender.
Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan sende faktura i pdf-format til det aktuelle selskapets e-postadresse, se informasjon nedenfor.
NB: Faktura med vedlegg må sendes i en samlet fil. Sendes det flere fakturaer i samme epost, må de deles i en PDF-fil pr. faktura. De samme kravene til opplysninger gjelder her.
Eksempel:
Nordr Norge AS,
org.nr. 936 946 348,
Referanse: Prosjekt 10001.01 (alternativt avdeling: 902.1),
Bestiller: Per Pettersen
Fakturainformation per selskap:
| Selskap | Org.nr | E-post | 
|---|---|---|
| Bergs Maskinhall AS | 918643028 | |
| Borgen Utvikling Bolig AS | 915729142 | |
| Bruelandsbyen AS | 917463301 | |
| D1a Utvikling AS | 998705304 | |
| Finnes Villa AS | 918643001 | |
| Grønvollkvartalet AS | 918648151 | |
| GVK Næring 1 AS | 826352892 | |
| Hemmingstad Gård Utvikling AS | 993221759 | |
| Haakon Vii's Gt 11 C AS | 999049621 | |
| Haakon Vii's Gt 13 C AS | 975950425 | |
| Jutvika Utbygging AS | 999629326 | |
| Klipra Utbygging AS | 881075512 | |
| Kvartal 33 AS | 896235222 | |
| Ladebekken Utvikling AS | 926352873 | |
| Lerum Brygge AS | 918064907 | |
| Lerum Brygge Næring AS | 826317442 | |
| Lilleby Eiendom AS | 992654783 | |
| Lillebytunet AS | 927701243 | |
| Lunheim Utbyggingsselskap AS | 994238078 | |
| Lørenvangen 25 AS | 946616451 | |
| Lørenvangen Utvikling AS | 940531721 | |
| M17 Utvikling AS | 988736228 | |
| Middelthunet Næring AS | 920824064 | |
| Middelthunsgate 17 Hjemmel AS | 986372776 | |
| Moerveien Wood AS | 924532661 | |
| Mølleneset AS | 987008474 | |
| Nedre Skøyen Vei Newco AS | 927812347 | |
| Nordbyveien 74 AS | 995020793 | |
| Nordr AS | 923038000 | |
| Nordr Bolig AS | 994529676 | |
| Nordr Holding AS | 925173819 | |
| Nordr Midco AS | 925173797 | |
| Nordr Norge AS | 936946348 | |
| Nye Straume Sjøfront AS | 925119660 | |
| Nærbyen Boligsalg AS | 921284209 | |
| Ranheim Utvikling AS | 997585186 | |
| Raubekkgata Eiendom AS | 918947779 | |
| Sidebygget Næring AS | 925558303 | |
| Sidebygget Varmesentral AS | 925854417 | |
| Ski Boligutvikling AS | 989865676 | |
| Solhøgda Eiendom AS | 915860761 | |
| Sorgenfri Utbyggingsselskap AS | 992539763 | |
| Startbo AS | 983541267 | |
| Stav Panorama AS | 916561229 | |
| Steinan Nedre Newco AS | 927699680 | |
| Steinan Nedre Utbygging AS | 915603971 | |
| Steinsviken Bolig AS | 915557708 | |
| Storetveithagen Bolig AS | 919072407 | |
| Straumesundet Bolig AS | 915505465 | |
| Svankevigå AS | 990551596 | |
| Tromsø Bygg AS | 982358191 | |
| Tunveien Rekkehus AS | 916555636 | |
| Ulset Utvikling AS | 998198542 | |
| Vassøy Utvikling AS | 993602868 | |
| Veifor AS | 995152568 | |
| Veitre AS | 984242018 | |
| Østraadt Havn AS | 928269183 | |
| Åkebergmosen Utvikling AS | 926773712 | |
| Ålesund Panorama AS | 991989722 | |
| Ås Heim AS | 926772139 | 
